Vermietung
Preise
Das Forsthaus kann für einen Tag, ein Weekend, eine oder sogar mehrere Wochen gemietet werden. Alle Preise finden Sie hier: Preise
(ab CHF 200.-)
Ausstattung
Das Forsthaus hat 3 Aufenthaltsräume, einen Ess- und Aufenthaltsraum mit 35 Plätzen und 5 Zimmer mit insgesamt 24 Betten. Zusätzlich hat es eine Küche und grosszügige Sanitäranlagen, inklusive 2 Grossraumduschen.
So können Sie das Forsthaus Hölli nutzen
Natur und Erholung
Das Forsthaus bietet viel Kontakt zur Natur und viele Möglichkeiten zur Erholung. Neben vielen Möglichkeiten in der Natur bietet das Forsthaus auch Platz für Seminare und Kurse.
Ausbildung
Das Forsthaus eignet sich für Seminare, Kurse und Tagungen für Vereine, Schulen, Firmen, Militär und Forstwirtschaft. In der Umgebung des Forsthauses kann man viel über die Natur lernen.
Ferien
Im Forsthaus kann man schöne ungestörte Ferien mit der Familie, Freunden oder Schulen verbringen. Dank vieler Aktivitäten, wie Wandern, Bräteln und Themenwege in der Umgebung wird einem nie langweilig.
Reservationsanfrage
Sie können Ihre Reservationsanfrage mit dem nachstehenden Online-Formular einreichen.
Hinweis:
Eine Reservierung ist nur vom
1. Mai bis 31. Oktober möglich!
Belegungskalender
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Forsthaus Hölli
Anreise
Die Zufahrtsstrasse zum Forsthaus ist für den Privatverkehr ab “Engertswylera” gesperrt (800 Meter unterhalb des Forsthaus Hölli). Als Baurechtsinhaber verfügt der Verein über das Recht, die Zufahrtstrasse zu befahren. Dies gilt auch für die Hausmieter.
GPS-Koordinaten (dezimal) : Breitengrad: 46.690881093356886 Längengrad: 7.252368628978729
Ausstattung
3 Aufenthaltsräume
Ess- und Aufenthaltsraum
Der Ess- und Aufenthaltsraum bietet Platz für 35 Personen.
Ein Laptop, Beamer und Leinwand sind vorhanden.
5 Zimmer
10-er Zimmer, 6-er Zimmer,
5-er Zimmer, 2-er Zimmer,
1-er Zimmer.
Küche
Sanitäranlagen
Das Forsthaus ist mit sehr guten Sanitäranlagen, inklusive 2 Grossraumduschen ausgestattet.
Strom
Grillplätze