Location
Nous nous réjouissons de votre visite à la maison forestière Hölli !
Prix
La maison forestière peut être louée pour une journée, un week-end, une ou même plusieurs semaines. Voici la liste des prix : Prix
(à partir de CHF 200.-)
Équipement
La maison forestière dispose de 3 salles de séjour, d’une salle à manger et d’un salon avec 35 places et de 5 chambres avec 24 lits au total. Elle dispose en outre d’une cuisine, ainsi que des installations sanitaires comfortables, y-compris 2 grands locaux de douches.
Voici comment vous pouvez utiliser la maison forestière Hölli
Nature et détente
La maison forestière offre beaucoup de contact avec la nature et de nombreuses possibilités de détente. Outre les nombreuses possibilités offertes par la nature, la maison forestière peut également accueillir des séminaires et des cours.
Formation
La maison forestière convient pour des séminaires, des cours et des réunions pour les associations, les écoles, les entreprises, l’armée et la sylviculture. Dans les environs de la maison forestière, on peut apprendre beaucoup sur la nature.
Vacances
La maison forestière permet de passer de belles vacances en toute tranquillité en famille, avec des amis ou des écoles. Grâce aux nombreuses activités telles que la randonnée, les grillades et les sentiers thématiques dans les environs, on ne s’ennuie jamais.
Réservation
Vous pouvez envoyer votre demande de réservation par le formulaire en ligne ci-dessous.
Remarque :
une réservation est possible
du 1er mai au 31 octobre !
Calendrier d’occupation
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Forsthaus Hölli
Arrivée
La route d’accès à la maison forestière est interdite au trafic privé à partir de “Engertswylera” (800 mètres en dessous de la Maison forestière Hölli). En tant que titulaire d’un droit de superficie, l’association dispose du droit de circuler sur la route d’accès. Cela vaut également pour les locataires de la maison.
Coordonnées GPS (décimales) :
Latitude : 46.690881093356886
Longitude : 7.252368628978729
Équipement
3 salles de séjour
Salle à manger et salle de séjour
5 chambres
Chambre à 10 lits, chambre à 6 lits, chambre à 5 lits, chambre à 2 lits, chambre à 1 lit.
Cuisine
Installations sanitaires
La maison forestière dispose de spacieuses installations sanitaires, y-compris 2 grands locaux de douches.
Électricité
Aires de barbecue